GRÖSSENLEITFADEN
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Rugbytrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 45.7 | 29.9 | 13.2 | 21.3 |
M | 47.2 | 30.7 | 13.4 | 21.7 |
L | 48.8 | 31.5 | 13.6 | 22 |
XL | 50.4 | 32.3 | 13.8 | 22.4 |
2XL | 52 | 33.1 | 14 | 22.8 |
3XL | 53.5 | 33.9 | 14.2 | 23.2 |
4XL | 55.1 | 34.6 | 14.4 | 23.6 |
5XL | 56.7 | 35.4 | 14.6 | 24 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Rugbytrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 39.4 | 25.6 | 9.1 | 18.5 |
M | 40.9 | 26.4 | 9.3 | 18.9 |
L | 42.5 | 27.2 | 9.4 | 19.3 |
XL | 44.1 | 28 | 9.6 | 19.7 |
2XL | 45.7 | 28.7 | 9.8 | 20.1 |
3XL | 47.2 | 29.5 | 10 | 20.5 |
4XL | 48.8 | 30.3 | 10.2 | 20.9 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Rugbytrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 37.8 | 24.8 | 8.9 | 18.1 |
M | 39.4 | 25.6 | 9.1 | 18.5 |
L | 40.9 | 26.4 | 9.3 | 18.9 |
XL | 42.5 | 27.2 | 9.4 | 19.3 |