GRÖSSENLEITFADEN
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | BÜSTE | DRAUSSEN NAHT | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
S | 43 | 30 | 14 | 21 |
M | 44.5 | 31 | 14.5 | 21.6 |
L | 46 | 31.6 | 15 | 22.8 |
XL | 47.5 | 32.5 | 15.4 | 23.3 |
2XL | 49.3 | 33.3 | 15.8 | 24 |
3XL | 50.8 | 34 | 16 | 24.8 |
4XL | 52.3 | 35 | 16.5 | 25.6 |
5XL | 52.3 | 36.6 | 16.5 | 27.5 |
6XL | 55.5 | 35 | 16.5 | 25.6 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | BÜSTE | DRAUSSEN NAHT | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
S | 38 | 25.4 | 13 | 18.5 |
M | 39.8 | 28.5 | 13.4 | 19.3 |
L | 41.3 | 29.5 | 13.8 | 20 |
XL | 43 | 30.3 | 14 | 21 |
2XL | 44.5 | 31 | 14.5 | 21.6 |
3XL | 46 | 31.6 | 15 | 22.4 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | BÜSTE | DRAUSSEN NAHT | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
110 | 27.3 | 19.3 | 10.3 | 14.5 |
120 | 30.3 | 21 | 11 | 15.4 |
130 | 33.5 | 22.3 | 11.8 | 16 |
140 | 35 | 23.4 | 12 | 17 |
150 | 36.5 | 24.6 | 12.6 | 17.8 |
160 | 38 | 25.8 | 13 | 18.5 |