GRÖSSENLEITFADEN
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Jackengrößen
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 45.7 | 27.2 | 26.6 | 21.9 |
M | 47.6 | 28.1 | 27 | 22.4 |
L | 49.6 | 29.1 | 27.4 | 23 |
XL | 52 | 30.1 | 27.8 | 23.7 |
2XL | 53.5 | 31.1 | 28.1 | 24.2 |
3XL | 57.5 | 32.1 | 28.5 | 25.4 |
4XL | 61 | 32.9 | 28.9 | 26.4 |
5XL | 64.6 | 33.3 | 29.3 | 27.4 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Jackengrößen
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 42.1 | 24.9 | 24.8 | 19.7 |
M | 44.1 | 25.9 | 25.4 | 20.3 |
L | 46.1 | 26.4 | 26 | 20.9 |
XL | 48 | 26.9 | 26.6 | 21.5 |
2XL | 50 | 27.4 | 27.2 | 22 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Jackengrößen
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
S | 37 | 22.5 | 20.5 |
M | 39 | 23.5 | 21.3 |
L | 41 | 24.5 | 22 |
XL | 43 | 25.5 | 22.9 |