GRÖSSENLEITFADEN
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Fußballtrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
XXS | 36.2 | 25.6 | 9.6 | 16.1 |
XS | 37.8 | 26.4 | 9.8 | 16.5 |
S | 39.4 | 27.2 | 10 | 16.9 |
M | 40.9 | 28 | 10.2 | 17.3 |
L | 43.3 | 28.7 | 10.4 | 17.7 |
XL | 44.9 | 29.5 | 10.6 | 18.1 |
2XL | 46.5 | 30.3 | 10.8 | 18.5 |
3XL | 48 | 31.1 | 11 | 18.9 |
4XL | 49.6 | 31.9 | 11.2 | 19.3 |
5XL | 51.2 | 32.7 | 11.4 | 19.7 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Fußballtrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
S | 37.8 | 26 | 9.8 | 16.5 |
M | 39.4 | 26.8 | 10 | 16.9 |
L | 40.9 | 27.6 | 10.2 | 17.3 |
XL | 43.3 | 28.3 | 10.4 | 17.7 |
2XL | 44.9 | 29.1 | 10.6 | 18.1 |
3XL | 46.5 | 29.9 | 10.8 | 18.5 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Fußballtrikot
inches
cm
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER |
XXS | 33.1 | 23.6 | 9.3 | 15.4 |
XS | 34.6 | 24.4 | 9.4 | 15.7 |
S | 36.2 | 25.2 | 9.6 | 16.1 |
M | 37.8 | 26 | 9.8 | 16.5 |
L | 39.4 | 26.8 | 10 | 16.9 |
XL | 40.9 | 27.6 | 10.2 | 17.3 |